Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Количество мест по программам магистратуры в рамках контрольных цифр (бюджет)
Код |
Наименование направлений подготовки |
Количество мест | ||||
целевые места |
общие места |
всего | ||||
Очная форма обучения | ||||||
07.04.01 |
Архитектура |
2 | 40 | 42 | ||
Направленность: Теория, история архитектуры и научно-проектное моделирование | 2 | 30 | 32 | |||
Направленность: Архитектурно-конструктивное проектирование зданий | 0 | 10 | 10 | |||
07.04.02 |
Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Направленность: реставрация и реконструкция архитектурного наследия |
0 | 6 | 6 | ||
07.04.03 |
Дизайн архитектурной среды Направленность: инновационный дизайн |
1 | 9 | 10 | ||
07.04.04 |
Градостроительство Направленность: пространственная урбанистика |
1 | 11 | 12 | ||
08.04.01 | Строительство | 5 | 86 | 91 | ||
Направленность: проектирование железобетонных и каменных конструкций, реконструкция и техническая эксплуатация зданий и сооружений | 0 | 6 | 6 | |||
Направленность: теория, практика и проектирование оснований, фундаментов и подземных сооружений | 0 | 6 | 6 | |||
Направленность: теория и проектирование зданий и сооружений | 0 | 6 | 6 | |||
Направленность: технология и организация строительства | 1 | 10 | 11 | |||
Направленность: информационное моделирование в строительстве | 0 | 6 | 6 | |||
Направленность: системы теплогазоснабжения и вентиляции | 1 | 6 | 7 | |||
Направленность: водоснабжение и водоотведение населенных пунктов и промышленных предприятий | 0 | 7 | 7 | |||
Направленность: инновационные материалы, изделия и конструкции в строительстве | 0 | 7 | 7 | |||
Направленность: проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог | 1 | 6 | 7 | |||
Направленность: проектирование, возведение и эксплуатация мостов и тоннелей | 0 | 5 | 5 | |||
Направленность: цифровые дорожные технологии | 0 | 3 | 3 | |||
Направленность: девелопмент в инвестиционно-строительной деятельности | 1 | 6 | 7 | |||
Направленность: судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости | 1* | 7 | 8 | |||
Направленность: стоимостной инжиниринг в строительстве | 0 | 5 | 5 | |||
Направленность: долговечность и эксплуатационная надежность материалов, изделий и конструкций |
- | - | - |
Количество мест по программам магистратуры по договорам об оказании платных услуг
Код |
Наименование направлений подготовки |
Количество мест |
|
общие места |
всего |
||
Очная форма обучения | |||
07.04.01 |
Архитектура |
|
20 |
Направленность: Теория, история архитектуры и научно-проектное моделирование |
|
10 | |
Направленность: Архитектурно-конструктивное проектирование зданий и сооружений |
|
10 | |
07.04.02 |
Реконструкция и реставрация архитектурного наследия Направленность: Реставрация и реконструкция архитектурного наследия |
|
5 |
07.04.03 |
Дизайн архитектурной среды Направленность: Инновационный дизайн |
|
10 |
07.04.04 |
Градостроительство Направленность: Пространственная урбанистика |
|
10 |
08.04.01 | Строительство |
|
455 |
Направленность: Промышленное и гражданское строительство. Проектирование | 25 | ||
Направленность: Промышленное и гражданское строительство. Управление | 75 | ||
Направленность: Теория и проектирование зданий и сооружений | 20 | ||
Направленность: Технология и организация строительства | 50 | ||
Направленность: Водоснабжение и водоотведение населенных пунктов и промышленных предприятий | 20 | ||
Направленность: Девелопмент в инвестиционно-строительной деятельности | 40 | ||
Направленность: Долговечность и эксплуатационная надежность материалов, изделий и конструкций | 15 | ||
Направленность: Инновационные материалы, изделия и конструкции в строительстве | 20 | ||
Направленность: Информационное моделирование в строительстве | 15 | ||
Направленность: Проектирование железобетонных и каменных конструкций, реконструкция и техническая эксплуатация зданий и сооружений | 20 | ||
Направленность: Проектирование, возведение и эксплуатация мостов и тоннелей | 20 | ||
Направленность: Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог | 30 | ||
Направленность: Системы теплогазоснабжения и вентиляции | 20 | ||
Направленность: Стоимостной инжиниринг в строительстве | 30 | ||
Направленность: Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости | 20 | ||
Направленность: Теория, практика и проектирование оснований, фундаментов и подземных сооружений | 20 | ||
Направленность: Цифровые дорожные технологии | 15 | ||
38.04.10 |
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура Направленность: Управление городскими объектами и технологиями |
|
25 |
Заочная форма обучения | |||
08.04.01 |
Строительство Направленность: Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог |
40 |